Mensa
Das Bistro der Schule bietet ab ca. 7:30h ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken zur Zwischenverpflegung. Eine Produkt- und Preisliste findet sich unten auf dieser Seite!
In den Mittagspausen werden Montags bis Donnerstags zudem jeweils zwei warme Speisen für jeweils 3 Euro (schulintern, externe Gäste 4 Euro) angeboten.
Diese müssen bis zur ersten großen Pause verbindlich vorbestellt werden.
Dasselbe gilt für Salatteller, die ebenfalls in der Pause vorbestellt werden können. Zusätzlich stehen – nach rechtzeitiger Absprache mit dem Bistro-Personal – auch diätische Lebensmittel zur Verfügung.
Verantwortlich für den Betrieb von Bistro und Mensa ist die Firma Aramark.
Hier das aktuelle Angebot:
Änderungen vorbehalten!
Informationen über Allergene und Zusatzstoffe erhalten Sie über das Servicepersonal.
*
Angebote zur Zwischenverpflegung im Bistro der Vogelsbergschule (Schuljahr 2018/19)
Snacks*) | Enthält:*) | € |
Brötchen | A1,A2 | 0,50 |
Vollkorn-, Kartoffel-, Käsebrötchen 3 | A1,A2,A3,A4,F,G,K | 0,70 |
Laugenstange, Sesambagel | A1,F | 1,00 |
Brötchen mit Marmelade oder Nuspli | A1,F,G,H2 | 0,80 |
Wurst-, Käse-, Salami, Schinkenbrötchen 1,2,3,4,7 | A1,C,G,J | 1,30 |
Wurst-, Käse-, Salami, Schinkenbrötchen mit Salat 1,2,3,4,7 | A1,C,G,J | 1,40 |
Salatbrötchen 3,4 | A1,C,G,J | 1,30 |
Vollkornbrötchen mit Marmelade oder Nuspli | A1,A2,A3,F,G,H2 | 1,00 |
Wurst-, Käse-, Salami, Schinkenvollkornbrötchen 1,2,3,4,7 | A1,A2,A3,C,G,J | 1,40 |
Salatvollkornbrötchen 3,4 | A1,A2,A3,C,G,J | 1,40 |
Käsebrötchen mit Marmelade oder Nuspli 2,3 | A1,F,G,H | 1,00 |
Wurst-, Käse-, Salami-, Schinkenkäsebrötchen 1,2,3,4,7 | A1,C,G,J | 1,40 |
Salatkäsebrötchen 2,3,4 | A1,C,G,J | 1,40 |
Frikadellenbrötchen heiß oder kalt 3,4 | A1,C | 2,30 |
Frikadellenbrötchen heiß oder kalt mit Salat 3,4 | A1,C | 2,50 |
Schnitzelbrötchen heiß oder kalt 3,4 | A1 | 2,80 |
Schnitzelbrötchen heiß oder kalt mit Salat 3,4 | A1 | 3,00 |
1 Paar Wiener mit Brötchen 1,2 | A1 | 2,20 |
Mit Sauce 0,10 €, | C,J | |
Mehr Wurst- oder Käsebelag 0,25 € Aufschlag |
Obst und Molkereiprodukte | € | |
Obst 9 | Stück | 0,60 |
Fruchtjoghurt 100g 3 | Becher | 0,50 |
Knusperjoghurt 150g 3 | Becher | 0,75 |
Pudding mit Sahne 125g 3 | Becher | 0,70 |
Wackelpudding 125g 3 | Becher | 0,50 |
H-Vollmilch 0,5l | Becher | 1,00 |
H-Drinkfit Schoko 0,5l 3,4 | Becher | 1,00 |
H-Drinkfit Vanille 0,5l 3,4 | Becher | 1,00 |
Gebäck und Kuchen | Enthält: | € |
Schokohörnchen mit Schokoglasur | A1,C,F,G | 1,10 |
Donuts, Muffins 3 | A1,C,F,G,L | 1,00 |
Donuts gefüllt 3 | A1,F,G,H1,H2 | 1,30 |
Butterschlupf | A1,C,G | 1,30 |
Kuchen (verschiedene Sorten) 3 | A1,C,F,G,H1,H2 | 1,50 |
Mexikostange, Knusperstange 1,2,3,6,7 | A1,A2,C,F,G,I,J,K | 1,40 |
Berliner, Schokobrötchen 3 | A1,C,F,G,H2 | 1,40 |
Verschiedene Croissants 1,2,3,7 | A1,C,F,G,H2,H2,I | 1,40 |
Apfeltasche, Quarktasche, Waffeln 1,3 | A1,C,F,G,H1 | 1,40 |
Amerikaner, Streuseltaler, Cookie 1 | A1,C,E,F,G,M | 1,40 |
Zimtix, Hildabrötchen | A1,C,F,G,H1-7 | 1,80 |
Salamibaguette, Spinat-, Tomatensnack 1,2,6,7 | A1,C,G,I,A1 | 1,70 |
Pizzazunge, Ciabatta, Laugen Hot Dog 1,2,6,7 | A1,F,G,I,J | 2,00 |
Rosinenbrötchen 3 | A1,C,F,G | 0,80 |
Quarkbällchen 3 | A1,C,G | 0,50 |
Sahneschnitte 3 | A1,C,F,G | 2,50 |
Pizzaschiffchen 1,2,7 | A1,G | 3,00 |
Getränkeauswahl | € | |
Wasser 0,5l | Flasche | 0,85 |
Mineralwasser 1l | Flasche | 1,50 |
Förstina (versch. Sorten) 0,5l 1,2,3,4 | Flasche | 1,00 |
Förstina (versch. Sorten) 0,75l 1,2,3,4 | Flasche | 1,50 |
Alle Preise inklusive 0,15 € Pfand ! |
*): Zahlen 1, 2,…, 8 = Allergene; Buchstaben A1, B, …., J = Zusatzstoffe.
Weitere Infomationen hierzu können die Gäste an der Info-Wand im Bistro finden. |
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013